Pietengym HHCombi
Op woensdag 30 november en donderdag 1 december hebben de kinderen van de afdeling gymnastiek in Hooghalen en Hijken pietengym gehad. Dit gebeurde onder leiding van Tamar Burmeister. De kinderen moesten verschillende onderdelen bij langs zoals over de nok lopen en van dak naar dak springen. Ze hadden veel plezier in het pietengym. Ook kwamen er nog twee pieten binnen, waar de kinderen maar al te graag hun pietenkunstjes aan lieten zien, De pieten deden gezellig mee met de kinderen en hielpen hun ook met de cadeautjes die zij in de schoorstenen moesten krijgen. Aan het einde kregen de kinderen als dank voor het helpen met de pakjes allemaal een cadeautje van de pieten. Het was een leuke en gezellige dag voor zowel alle kinderen als voor iedereen die ons heeft geholpen. Graag willen wij deze mensen hiervoor bedanken.
Amber Schraa

Examenles
Op vrijdag 25 november heeft Tamar Burmeister haar examenles gedaan voor de opleiding KNGU Gymnastiekleider. Dit heeft ze gedaan met turbogroep 2 van half 6 tot half 7 in het dorpshuis te Hooghalen. Na veel inspanning heeft zij dan eindelijk haar diploma in ontvangst mogen nemen en is zij dus geslaagd voor haar opleiding. Bij deze willen wij haar nogmaals van harte feliciteren!
Het gymnastiekbestuur
Gymnastiek!
Ruinen- Op zaterdag 5 november 2011 hebben de leerlingen van de springgroep meegedaan aan een recreatieve wedstrijd in Ruinen. Dit was voor hun de 1e wedstrijd waarbij ze het op moesten nemen tegen verschillende verenigingen. De leerlingen hebben vanaf de zomervakantie hard geoefend voor de wedstrijd. Zij moesten oefeningen doen op de lange mat, de brug, de balk en de trampoline. De leerlingen vonden het ontzettend leuk om aan de wedstrijd mee te doen! We hebben als vereniging ook een podium prijs gehaald. Amber Pomper is namelijk 3e geworden! Amber van harte gefeliciteerd!
Graag wil ik Iris de Weerd, Liene Jager en Amber Schraa bedanken. Zij hebben meegeholpen tijdens de wedstrijd!
Hieronder vind u de uitslagen van de wedstrijd. Uitslagen om super trots op te zijn!
Tamar Burmeister
| L.M. | Tramp | Brug | Balk | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Volkerts, Anna | HHC | 7,50 | 7,00 | 7,30 | 8,00 | 29,80 |
| 16 | Nieuwenhuizen van, Louise | HHC | 7,30 | 7,50 | 6,70 | 7,40 | 28,90 |
| L.M. | Tramp | Brug | Balk | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Koerts, Bianca | HHc | 7,30 | 7,70 | 8,00 | 7,10 | 30,10 |
| L.M. | Tramp | Brug | Balk | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Hooijer, Mandy | HHC | 8,30 | 7,80 | 7,40 | 7,50 | 31,00 |
| 11 | Zantinge, Pauline | HHC | 7,90 | 8,00 | 7,30 | 7,40 | 30,60 |
| L.M. | Tramp | Brug | Balk | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Weerd de, Susannah | HHC | 7,80 | 7,30 | 7,70 | 8,20 | 31,00 |
| 16 | Kraeima, Iris | HHC | 7,90 | 6,90 | 7,50 | 8,10 | 30,40 |
| 17 | Jansen, Jantje-Josefien | HHC | 7,90 | 7,30 | 7,00 | 8,00 | 30,20 |
| 20 | Nieuwenhuizen van, Eline | HHC | 7,80 | 7,20 | 7,20 | 7,70 | 29,90 |
| 28 | Doornbos, Anouk | HHC | 8,30 | 7,10 | 6,90 | 6,90 | 29,20 |
| L.M. | Tramp | Brug | Balk | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Pomper, Amber | HHC | 7,80 | 7,80 | 7,50 | 7,80 | 30,90 |
| 4 | Jager, Mirjam | HHC | 7,80 | 7,00 | 7,90 | 8,20 | 30,90 |
| 17 | Uringa, Monique | HHC | 7,30 | 7,50 | 7,00 | 7,60 | 29,40 |
| 18 | Schreur, Lara | HHC | 6,90 | 7,70 | 7,20 | 7,50 | 29,30 |
| 26 | Zantinge, Tessa | HHC | 6,90 | 7,50 | 7,00 | 7,30 | 28,70 |
| L.M. | Tramp | Brug | Balk | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Fledderus, Julia Fleur | HHC | 8,10 | 6,90 | 7,80 | 8,80 | 31,60 |
| 14 | Jager, Liene | HHC | 8,00 | 7,10 | 7,80 | 8,00 | 30,90 |
| 16 | Weerd de, Iris | HHC | 7,90 | 7,00 | 7,50 | 8,40 | 30,80 |
| 21 | Veldhuizen, Amber | HHC | 7,60 | 7,00 | 7,60 | 8,30 | 30,50 |
| 25 | Balsma, Iris | HHC | 7,70 | 6,90 | 7,70 | 7,90 | 30,20 |
| 26 | Pomper, Edsyllia | HHC | 7,80 | 6,90 | 7,30 | 8,10 | 30,10 |
| 27 | Jansen, Marielien | HHC | 7,60 | 7,10 | 7,00 | 8,40 | 30,10 |

Adressen Sportzalen:
| Hooghalen | 't Haolerhoes | Stengelinstraat 18 |
| Hijken | Sportzaal | Hofkamp 5 |
| Dinsdag | 15.30 | 16.15 | sport en spel | groep 3, 4 en 5 | Hooghalen |
| 16.15 | 17.00 | sport en spel | groep 6, 7, 8 en VO | Hooghalen | |
| 17.30 | 18.15 | Sport en spel | groep 3, 4 en 5 | Hijken | |
| 19.00 | 19.45 | Let's Dance | vanaf groep 5 | Hijken | |
| 20.15 | 21.15 | Zumba | Hooghalen | ||
| Woensdag | 14.00 | 14.45 | gymnastiek | ouder en kind | Hooghalen |
| 14.45 | 15.30 | gymnastiek | groep 1 en 2 | Hooghalen | |
| 15.30 | 16.15 | gymnastiek | groep 3, 4 en 5 | Hooghalen | |
| 16.15 | 17.00 | gymnastiek | groep 6, 7, 8 en VO | Hooghalen | |
| 17.00 | 17.45 | springgroep 1 | Hooghalen | ||
| 17.45 | 18.30 | springgroep 2 | Hooghalen | ||
| 18.30 | 19.15 | aerobic | vanaf groep 5 | Hooghalen | |
| 19.45 | 20.45 | Zumba | Hijken | ||
| Donderdag | 15.15 | 16.15 | gymnastiek | groep 3, 4 en 5 | Hijken |
| 16.15 | 17.15 | gymnastiek | groep 6, 7, 8 en VO | Hijken | |
| 17.15 | 18.15 | springgroep | Hijken | ||
| Vrijdag | 14.15 | 15.00 | gymnastiek | peuters/kleuters | Hijken |
| 15.30 | 17.30 | turngroep 1 | |||
| 17.30 | 19.30 | turngroep 2 |
Trainer
De lessen worden gegeven door mevrouw Tamar Burmeister,
telefoon 06-10652023, e-mail Dit emailadres is beveiligd tegen spambots, u heeft javascript nodig om het te kunnen bekijken .
De volgende personen vormen gezamenlijk het bestuur van de afdeling gymnastiek:
| Jan Udding | 0593-592516 | Voorzitter |
| Johan de Weerd | 0593-592944 | Secretaris |
| Anneke Smit | 0593-526896 | |
| Wendy Karman | 0593-525809 | |
| Nienke Jager | 0593-592884 | |
| Roelinda Zantinge | 0593-592132 | |
| Linda Oostenbrink | 0593-592092 |
Sportpark
De Drift
9414 BB Hooghalen
Telefoon 0593 59 23 76
Routebeschrijving
Sportzaal
Stengelinstraat 18
Hooghalen
Sportpark
Meerweg 11A
9415 TC Hijken
T 0593 52 27 55
Routebeschrijving
Sportzaal
Hofkamp 5
Hijken