| 29 april | ||
| WSS 4 | HHCombi 1 | 18-12 |
| HHCombi 2 | Wees Kwiek 1 | 2-13 |
| 22 april | ||
| SDO 3 | HHCombi 1 | 9-10 |
| 20 april | ||
| VDW-OLS D1 | HHCombi D1 | 6-4 |
| 15 april | ||
| HHCombi 1 | WSS 4 | 17-8 |
| NKC 2 | HHCombi 2 | 18-7 |
| 14 april | ||
| HHCombi D1 | VDW-OLS D1 | 2-3 |
| HHCombi E1 | Thrianta E2 | 10-1 |
| Strafworpen | 6-4 | |
| 7 april | ||
| EKC 2000 D1 | HHCombi D1 | 9-4 |
| 9 april | ||
| HHCombi 2 | Goorecht 3 | 3-14 |
| 31 maart | ||
| HHCombi D1 | Vitesse D1 | 5-7 |
| HHCombi E1 | Avereest E1 | 12-0 |
| Strafworpen | 6-3 | |
| 1 april | ||
| HHCombi 1 | Korwi 4 | 13-7 |
| 17 maart | ||
| Leonidas D1 | HHCombi D1 | 6-4 |
| ZKC'19 E2 | HHCombi E1 | 7-11 |
| Strafworpen | 7-4 | |
| 10 maart | ||
| KIOS D2 | HHCombi D1 | 1-22 |
| 11 maart | ||
| LDODK 7 | HHCombi 2 | 18-10 |
| 3 maart | ||
| HHV D2 | HHCombi D1 | 1-6 |
| 4 maart | ||
| Spes 1 | HHCombi 1 | 8-11 |
| HHCombi 2 | Vitesse 5 | 12-10 |
| 18 februari | ||
| HHCombi D1 | HHV D2 | 14-4 |
| HHCombi E1 | Thrianta E2 | 3-4 |
| Strafworpen | 3-3 | |
| 19 februari | ||
| VDW-OLS 4 | HHCombi 1 | 7-18 |
| 10 februari | ||
| VKC 4 | HHCombi 1 | 5-18 |
| 11 februari | ||
| Marknesse D2 | HHCombi D1 | 0-19 |
| 12 februari | ||
| Kinea 3 | HHCombi 2 | 10-4 |
| 4 februari | ||
| UDI E2 | HHCombi E1 | 0-3 |
| Strafworpen | 5-1 | |
| 5 februari | ||
| KIA 3 | HHCombi 2 | 8-9 |
| 28 januari | ||
| HHCombi D1 | Kios D2 | 22-1 |
| HHCombi E1 | VeFo E1 | 2-6 |
| Strafworpen | 2-4 | |
| 29 januari | ||
| HHCombi 1 | VDW-OLS 4 | 21-6 |
| HHCombi 2 | Samen Een 2 | 8-14 |
| 22 januari | ||
| Noordenveld 5 | HHCombi 1 | 9-11 |
| 14 januari | ||
| HHCombi D1 | Leonidas D1 | 11-1 |
| HHCombi E1 | EKC'2000 E3 | 7-8 |
| Strafworpen | 1-4 | |
| 15 januari | ||
| HHCombi 1 | Noordenveld 5 | 20-10 |
| HHCombi 2 | Lintjo 5 | 8-12 |
| 7 januari | ||
| HHCombi D1 | Noveas D1 | 20-2 |
| HHCombi E1 | ZKC'19 E2 | 10-3 |
| Strafworpen | 5-4 | |
| 8 januari | ||
| HHCombi 1 | VKC 4 | 22-7 |
| HHCombi 2 | LDODK 7 | 8-12 |
| 21 december | ||
| Korwi 4 | HHCombi 1 | 13-16 |
| 18 december | ||
| Vitesse 5 | HHCombi 2 | 10-10 |
| 10 december | ||
| Noveas D1 | HHCombi D1 | 0-11 |
| 11 december | ||
| HHCombi 1 | Korwi 4 | 12-6 |
| HHCombi 2 | Kinea 3 | 8-7 |
| 29 november | ||
| Thrianta E1 | HHCombi E1 | 2-3 |
| Strafworpen | 0-5 | |
| 3 december | ||
| HHCombi D1 | Roreko D1 | 18-2 |
| HHCombi E1 | UDI E2 | 3-4 |
| Strafworpen | 2-2 | |
| 4 december | ||
| HHCombi 1 | Rietvogels 1 | 21-6 |
| HHCombi 2 | KIA 3 | 9-2 |
| 26 november | ||
| Roreke D1 | HHCombi D1 | 1-14 |
| VeFo E1 | HHCombi E1 | 6-6 |
| Strafworpen | 2-2 | |
| 27 november | ||
| Samen Een 2 | HHCombi 2 | 14-9 |
| 20 november | ||
| Rietvogels 1 | HHCombi 1 | 7-13 |
| 12 november | ||
| EKC E3 | HHCombi E1 | 8-3 |
| Strafworpen | 4-2 | |
| 13 november | ||
| HHCombi 1 | Spes 1 | 27-7 |
| Lintjo 5 | HHCombi 2 | 8-11 |
23 oktober
Noordenveld 5 - HHCombi 1 7 – 9
OKO/BIES 5 - HHCombi 2 19 - 12
15 oktober
HHCombi D1 - VDW-OLS D2 10 – 0
SCO E2 - HHCombi E1 8 – 5 strafworpen: 4 - 4
16 oktober
HHCombi 1 - VDW-OLS 4 26 – 3
Vitesse 4 - HHCombi 2 9 - 9
8 oktober
Stadskanaal’741 - HHCombi D1 3 – 11
Vitesse E2 - HHCombi E1 1 – 11 strafworpen: 2 - 0
9 oktober
Korwi 4 - HHCombi 1 10 – 17
1 oktober
HHCombi D1 - Roda’70 D1 10 – 3
HHCombi E1 - SCO E2 3 – 6 strafworpen: 0 - 0
2 oktober
VKC 3 - HHCombi 1 9 – 11
HHCombi 2 - Vitesse 4 6 – 13
24 september
WSS D1 - HHCombi D1 5 – 8
ZKC’19 E2 - HHCombi E1 7 – 2 strafworpen: 2 - 2
25 september
HHCombi 1 - Rietvogels 1 12 – 9
HHCombi 2 - Sparta 5 6 – 8
15 september
HHCombi 2 - OKO/BIES 5 11 – 3
17 september
HHCombi E1 - ZKC’19 E2 4 – 1 strafworpen: 4 - 2
18 september
Sparta 5 - HHCombi 2 10 – 6
Standen
| Pos. | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HHCombi 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 75 | 38 | 0 | 10 |
| 2 | VKC/AROB antennebouw 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 50 | 37 | 0 | 8 |
| 3 | Korwi 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 59 | 52 | 0 | 5 |
| 4 | Noordenveld 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 42 | 44 | 0 | 3 |
| 5 | Rietvogels | 5 | 1 | 1 | 3 | 38 | 42 | 0 | 3 |
| 6 | VDW-OLS 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 22 | 73 | 0 | 0 |
| Pos. | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparta (Ze) 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 67 | 41 | 0 | 10 |
| 2 | Viteese (Ve) 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 68 | 34 | 0 | 9 |
| 3 | HHCombi 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 38 | 43 | 0 | 3 |
| 4 | OKO/BIES 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 20 | 75 | 0 | 0 |
| Pos. | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ritola D1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 55 | 13 | 0 | 10 |
| 2 | HHCombi d1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 39 | 17 | 0 | 8 |
| 3 | VDW-OLS D2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 27 | 0 | 6 |
| 4 | WSS D1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 33 | 0 | 2 |
| 5 | Roda '70 D1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 33 | 0 | 1 |
| 6 | Stadskanaal '74 D1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 14 | 44 | 0 | 1 |
| Pos. | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCO E2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 76 | 11 | 0 | 12 |
| 2 | HHCombi E1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 23 | 0 | 6 |
| 3 | ZKC '19 E2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 37 | 0 | 4 |
| 4 | Vitesse (Be) E2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 67 | 0 | 2 |
| GS | Gespeelde wedstrijden | V | Doelpunten Voor |
| GW | Gewonnen wedstrijden | T | Doelpunten tegen |
| GL | Gelijk gespeelde wedstrijden | PIM | Punten in Mindering |
| VL | Verloren wedstrijden | PT | Punten |
Sportpark
De Drift
9414 BB Hooghalen
Telefoon 0593 59 23 76
Routebeschrijving
Sportzaal
Stengelinstraat 18
Hooghalen
Sportpark
Meerweg 11A
9415 TC Hijken
T 0593 52 27 55
Routebeschrijving
Sportzaal
Hofkamp 5
Hijken