Tenniscompetitie Najaar 2020
Verenigingsnummer 04051
1e mix dubbel,
team Afd. 32 3e klasse
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag |
H. Oldenkamp | 12-09-2020 | zie KNLTB | Westerbork 1 - HHCombi 1 | 0 - 4 |
H. Stegeman | 19-09-2020 | 14.00 | HHCombi 1 - Bedum 1 | 4 - 0 |
H. Oldenkamp | 26-09-2020 | zie KNLTB | NOHN 1 - HHCombi 1 |
|
R. Zantinge | 03-10-2020 | 10.00 | HHCombi 1 - Rolde 2 |
|
L. Schild | 10-10-2020 | zie KNLTB | Warffum 1 - HHCombi 1 |
|
| 17-10-2020 | 10.00 | HHCombi 1 - Smalhorst 1 |
|
| 24-10-2020 | 14.00 | HHCombi 1 - Suthwalda 1 |
|
2e mix dubbel,
team Afd. 16 4e klasse
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag |
B. v.d. Molen | 12-09-2020 | zie KNLTB | Coevorden 1 - HHCombi 2 | 0 - 4 |
J. Otten | 19-09-2020 | 10.00 | HHCombi 2 - de Krim 1 | 4 - 0 |
A. Smidt | 26-09-2020 | zie KNLTB | Rackem 1 - HHCombi 2 |
|
K. Smidt | 03-10-2020 | 14.00 | HHCombi 2 - Bargeres 1 |
|
E. Pomper | 10-10-2020 | zie KNLTB | Holl.veld 1 - HHCombi 2 |
|
P. Pomper | 17-10-2020 | 14.00 | HHCombi 1 - Rackem 2 |
|
| 24-10-2020 | 10.00 | HHCombi 2 - Smalhorst 2 |
|
1e dames don. 2e klasse afd. 19
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag |
L. Jager | 10-09-2020 | 09.30 | HHCombi 1 - Amelte 1 | 4 - 0 |
L. Schild | 17-09-2020 | zie KNLTB | Zweelo 2 - HHCombi 1 | 1 - 3 |
A. Buiter | 24-09-2020 | 09.30 | HHCombi 1 - Hoogeveen 1 | 3 - 1 |
Y. Boddeveld | 01-10-2020 | zie KNLTB | Annen 1 - HHCombi 1 |
|
A. Smidt | 08-10-2020 | 09.30 | HHCombi 1 - Zweeloo 1 |
|
R. Udding | 15-10-2020 | 09.30 | HHcombi 1 - Runa 1 |
|
C. Meiering | 22-10-2020 | zie KNLTB | 't Kyllot 1 - HHCombi 1 |
|
Na de wedstrijd z.s.m. de uitslagen versturen naar de KNLTB. De competitieballen inleveren bij Lobke Jager.
Aanvoerder kijk op mijn KNLTB voor de wedstrijd details en tijden van de uitwedstrijden..
Er zijn op dit moment geen 2e hands KNLTB tennis ballen in voorraad.
Veel tennisplezier
Linda en Lobke
De standen en de uitslagen zijn ook in te zien op KNLTB