Uitslagen seizoen
2019 - 2020
I.V.M. HET SLUITEN VAN DE SPORTKANTINES T.G.V. CORONA KUNNEN DE KLAVERJASCOMPETITIES NIET UITGESPEELD WORDEN.
In goed overleg is besloten dat i.v.m. het Corona-virus het klaverjassen in ieder geval wordt uitgesteld tot januari 2021. Tegen die tijd wordt opnieuw bekeken of er weer geklaverjast kan worden.
Hooghalen - 21 september 2019
1. | Jakob Meulenkamp | 5262 |
---|
2. | Lammie Bruins | 5224 |
3. | Luc v.d. Laan | 5192 |
P. | Harry Ebbinge | 4167 |
Hijken - 27 september 2019
1. | Jan Bazuin | 5488 |
---|
2. | Alie Bazuin | 5121 |
3. | Albert Boelen | 5120 |
P. | Lucas Schuring | 3937 |
Hooghalen - 5 oktober 20191. | Jan Geertsema | 6030 |
---|
2. | Gerrit Vijfschagt | 5595 |
3. | Hennie Boddeveld | 5257 |
P. | Henk Stegeman | 3838 |
Hijken - 11 oktober 20191. | Gerrit Vijfschagt | 6000 |
---|
2. | Gerhard Dunning | 5342 |
3. | Hans Barelds | 5002 |
P. | Erik Pomper | 3990 |
Hooghalen - 19 oktober 20191. | Jan Geertsema | 5488 |
---|
2. | Harry Ebbinge | 5197 |
3. | Luc v.d. Laan | 5195 |
P. | Lammie Bruins | 4018 |
Hijken - 25 oktober 20191. | Johan Bos | 5482 |
---|
2. | Toos Koops | 5450 |
3. | Julian Otten | 5339 |
P. | Alie Bazuin | 3665 |
Hooghalen - 2 november 20191. | Jakob Meulenkamp | 5469 |
---|
2. | Jan Geertsema | 5024 |
3. | Geert Braam | 4951 |
P. | Jan van Middelaar | 3866 |
Hijken - 8 november 20191. | Jan Jonker | 5356 |
---|
2. | Lars Hendriks | 5123 |
3. | Albert Boelen | 5086 |
P. | Egbert Koning | 3766 |
Hooghalen - 16 november 20191. | Marjan Zinger | 5305 |
---|
2. | Henk Stegeman | 5292 |
3. | Dirk Kanning | 5071 |
P. | Jan Geertsema | 3768 |
Hooghalen - 30 november 20191. | Luc v.d. Laan | 5554 |
---|
2. | Marjan Zinger | 5019 |
3. | Henk Stegeman | 4999 |
P. | Lammie Bruins | 4194 |
Hijken - 6 december 20191. | Jan Bazuin | 5628 |
---|
2. | Linda Beuving | 5146 |
3. | Jan Popken | 5015 |
P. | Egbert Koning | 3636 |
Hooghalen - 14 december 20191. | Harry Ebbinge | 5378 |
2. | Hennie Braam | 5258 |
3. | Henny Boddeveld | 5094 |
P. | Jan Geertsema | 3857 |
Hijken - 20 december 20191. | Jan Bazuin | 5622 |
---|
2. | Gerrit Vijschagt | 5005 |
3. | Johan Bos | 4954 |
p. | Hans Barelds | 3931 |
Hijken - 17 januari 20201. | Albert Boelen | 5134 |
---|
2. | Joke Vijfschagt | 5049 |
3. | Linda Beuving | 5017 |
P. | Jan Bazuin | 4109 |
Hooghalen - 18 januari 20201. | Geert Braam | 5338 |
---|
2. | Henny Boddeveld | 5075 |
3. | Jan Geertsema | 5036 |
P. | Lammie Bruins | 4065 |
Hooghalen - 25 januari 20201. | Henk Stegeman | 6316 |
---|
2. | Jan Geertsema | 5480 |
3. | Jakob Meulenkamp | 5346 |
P. | Ardy Buiter | 4245 |
Hijken - 31 januari 20201, | Grieta Jonkers | 5611 |
---|
2. | Gerhard Dunning | 5038 |
3. | Geert Beuving | 4939 |
P. | Johan Bos | 3978 |
Hooghalen - 8 februari 20201. | Ate Bulthuis | 5140 |
---|
2. | Geert Braam | 4985 |
3. | Gea Geertsema | 4927 |
P. | Albert Wiggering | 3964 |
Hijken - 14 februari 20201. | Lucas Schuring | 5804 |
---|
2. | Toos Koops | 5315 |
3. | Egbert Koning | 4830 |
P. | Jan Bazuin | 3845 |
Hooghalen - 22 februari 20201. | Lammie Bruins | 6428 |
---|
2. | Jan Popken | 5670 |
3. | Albert Wiggering | 5290 |
P. | Geert Braam | 3329 |
Hijken - 28 februari 20201. | Julian Otten | 5502 |
---|
2. | Gerhard Dunning | 5446 |
3. | Lars Hendriks | 5443 |
P. | Jan Bazuin | 3597 |
Datums Klaverjassen 2019-2020
De Inleg bedraagt € 3,00 per avond.
Dit is inclusief een kopje koffie/thee.