Klaverjassen
Uitslagen seizoen
2022 - 2023
EINDSTAND KLAVERJASSEN HIJKEN
1. | Warmold Volkerts | 38113 |
2. | Johan Bos | 35117 |
3. | Lars Hendriks | 34161 |
4. | Gerhard Dunning | 33910 |
5. | Julian Otten | 32584 |
6. | Albert Boelen | 32474 |
7. | Willie Over | 32397 |
EINDSTAND KLAVERJASSEN HOOGHALEN
1. | Henk Stegeman | 50946 |
2. | Albert Wiggerink | 48844 |
3. | Jan Geertsema | 48278 |
4. | Henny Boddeveld | 47991 |
5. | Jakob Meulenkamp | 46599 |
6. | Gerrit Fidom | 45812 |
7. | Jan Popken | 44605 |
8. | Lammie Bruins | 43922 |
Hijken 30 september 2022
1. | Warmold Volkerts | 5818 |
2. | Sieger de Jong | 5472 |
3. | Gerhard Dunning | 5267 |
P | Egbert Jan Boer | 3213 |
1. | Henk Stegeman | 5155 |
2. | Luc van der Laan | 4888 |
3. | Jakob Meulenkamp | 4713 |
P | Hennie Boddeveld | 4184 |
Hooghalen 22 oktober 2022
1. | Harry Ebbinge | 5568 |
2. | Jakob Meulenkamp | 5441 |
3. | Henk Stegeman | 5088 |
P | Gerrit Fidom | 3912 |
Hijken 28 oktober 2022
1. | Johan Hendriks | 5719 |
2. | Johan Bos | 5529 |
3. | Wiebren Kramer | 5301 |
P | Gert Veninga | 3973 |
Hooghalen 5 nov 2022
1. | Jan Geertsema | 5277 |
2. | Gea Geertsema | 5225 |
3. | Gerrit Fidom | 5180 |
P | Jan Popken | 4112 |
Hijken 11 november 2022
1. | Warmold Volkerts | 6105 |
2. | Gerhard Dunning | 5569 |
3. | Geert Beuving | 5359 |
P | Johan Bos | 3501 |
Hooghalen 19 november 2022
1. | Jan Geertsema | 5461 |
2. | Luke v.d. Laan | 4190 |
3. | Harry Ebbinge | 4986 |
P | Henk Stegeman | 3897 |
Hijken 25 november 2022
1. | Albert Boelen | 5762 |
2. | Lars Hendriks | 5618 |
3. | Hans Barelds | 5034 |
P | Lucas Schuring | 3739 |
Hooghalen 3 december 2022
1. | Henk Stegeman | 5748 |
2. | Harry Ebbinge | 5492 |
3. | Hennie Boddeveld | 5328 |
P | Lammie Bruins | 3757 |
Hooghalen 17 december 2022
1. | Bert Oostenbrink | 5041 |
2. | Albert Wiggerink | 4931 |
3. | Jan Popken | 4669 |
P | Luc v.d. Laan | 3917 |
Hijken 6 januari 2023
1. | Warmold Volkerts | 6184 |
2. | Geert Beuving | 5161 |
3. | Lars Hendriks | 5132 |
P | Johan Bos | 3068 |
Hooghalen 14 januari 2023
1. | Ricus Ponne | 5855 |
2. | Janny Huizing | 5729 |
3. | Jan Geertsema | 5168 |
P | Lammie Bruins | 3469 |
Hijken 20 januari 2023
1. | Johan Bos | 5344 |
2. | Erik Pomper | 5120 |
3. | Albert Boelen | 4998 |
P | Toos Koops | 3743 |
Hooghalen 28 januari 2023
1. | Albert Wiggerink | 5446 |
2. | Jakob Meulenkamp | 5299 |
3. | Jan Popken | 5038 |
P | Bert Oostenbrink | 3946 |
Hijken 3 februari 2023
1. | Willie Over | 5402 |
2. | Alie Bazuin | 5126 |
3. | Brian de Jong | 5079 |
P | Mark Pomper | 4023 |
Hooghalen 11 februari 2023
1. | Henk Stegeman | 5653 |
2. | Henny Boddeveld | 5320 |
3. | Lammy Bruins | 5058 |
P | Jakob Meulenkamp | 3698 |
Hijken 17 februari 2023
1. | Hans Barelds | 5495 |
2. | Michiel Kraeima | 5491 |
3. | Johan Hendriks | 5266 |
P | Jesper Hendriks | 3658 |
Hooghalen 18 februari 2023
1. | Gerrit Fidom | 4987 |
2. | Gea Geertsema | 4906 |
3. | Jakob Meulenkamp | 4883 |
P | Albert Wiggerink | 3976 |
Hooghalen 25 februari 2023
1. | Janka Bruins | 5368 |
2. | Luc v.d. Laan | 5294 |
3. | Henk Stegeman | 5182 |
P | Bert Oostenbrink | 4088 |
Hijken 3 maart 2023
1. | Geert Beuving | 5138 |
2. | Warmold Volkerts | 5133 |
3. | Coen Wasse | 4968 |
P | Jesper Hendriks | 3951 |
Hooghalen 10 maart 2023
1. | Ardy Buiter | 5313 |
2. | Henk Stegeman | 5238 |
3. | Jan Popken | 5009 |
P | Jan Geertsema | 3764 |
Hijken 17 maart 2023
1. | Warmold Volkerts | 5145 |
2. | Lars Hendriks | 4989 |
3. | Julian Otten | 4845 |
P | Willie Over | 3894 |
Hooghalen 25 maart 2023
1. | Luc v.d. Laan | 4991 |
2. | Albert Wiggerink | 4983 |
3. | Gea Geertsema | 4953 |
P | Ardy Buiter | 4286 |
Hijken 31 maart 2023
1. | Alie Bazuin | 5080 |
2. | Warmold Volkerts | 5057 |
3. | Erik Pomper | 4775 |
P | Albert Boelen | 4338 |
Datums Klaverjassen 2022 - 2023
Hooghalen
Op de zaterdagen
8 april 2023
Hijken:
Op de vrijdagen
31 maart 2023
De Inleg bedraagt € 4,00 per avond.
Dit is inclusief een kopje koffie/thee.
Hijken | Hooghalen | |
---|---|---|
2022-2023 | Warmold Volkerts | Henk Stegeman |
2020-2022 | Jan Geertsema | |
2018-2019 | Gerhard Dunning | Marjan Zinger |
2017-2018 | Alie Bazuin | Janny Huizing |
2016-2017 | Gerrit Vijfschagt | Henk Stegeman |
2015-2016 | Johan Bos | Mark Braam |
2014-2015 | Gerrit Vijfschagt | Hilda Groote |
2013-2014 | Hans Schuring | Henk Stegeman |
2012-2013 | Jan Jonker | Henk Boer |
2011-2012 | Geert Beuving | Ron Reuselaar |